Опыт проводился на крупном рогатом скоте молочного направления черно-пестрой породы на ферме Мокрое на группе раздоя и производства молока (663 головы). Возраст животных- 4-5 лет, живая масса – 520-550 кг, стойловое беспривязное содержание, средняя продуктивность на начало опыта (24 октября) — 13.32 л/сут на дойную корову. Крезацин скармливали ежедневно вместе с концентрированными кормами два раза в день. Суточная дача кормовой добавки на голову — 0,4 грамма. Количество животных в группе раздоя в течение всего эксперимента было одинаковым – 225 голов. Учет молочной продуктивности на ферме осуществлялся ежедневно с помощью индивидуальных счетчиков молока. Увеличение удоя произошло на 9-ый день после начала опыта.
В качестве контроля была взята ф. Котра. Количество голов с 1 октября по 30 октября – 782, с 31 октября по 27 ноября – 817, с 28 ноября по 8 декабря – 812. Среднесуточный удой на начало опыта составил 11.64 л/сут на дойную корову. Условия содержания и уровень кормления на двух фермах в течении опыта были одинаковыми. Валовый и среднесуточный удои в разрезе ферм Мокрое и Котра отражены в приложении 1 (прилагается). Как видно из данных таблицы, удой на контрольной ферме варьировал: на начало опыта составил 11.64 л/сут, среднесуточный удой за ноябрь – 11.23 л/сут, за декабрь – 11.84 л/сут на дойную корову. Однако в опытной группе произошло значительное увеличение молокоотдачи у животных. Так, через месяц применения кормовой добавки крезацин среднесуточный удой вырос на 0.63 л, а к концу опыта (на 31 декабря) средний удой за месяц составил 14.96 л на дойную корову в сутки. В итоге, суточный удой за счет применения биостимулятора на МТК «Мокрое» за опытный период увеличился на 1.64 л на голову в сутки.
Таким образом, экономический эффект от применения биостимулятора продуктивности крезацин за период проведения производственного опыта на МТК «Мокрое» составил:
663 гол х 0.4 г/день х 69 дн х 1 800 000 руб =32 937 840 руб – потрачено на приобретение добавки.
663 гол х 1.64 л х 69 дн х 758.3 руб/л =56 891 518 руб – выручено средств от применения добавки. Разница в суммах, вырученных средств от применения и потраченных на приобретение продукта, составила 23 953 678 рублей.
Таблица: «Валовый и среднесуточный удои в разрезе ферм Мокрое и Котра из ежедневной сводки хозяйства».
Дата | Ф. Мокрое (опыт) | Ф. Котра (контроль) | ||||||||||
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||
Вал | На корову | Вал | На корову | Вал | На корову | Вал | На корову | Вал | На корову | Вал | На корову | |
1 | 9900 | 14.93 | 9000 | 13.57 | 9350 | 14.1 | 9500 | 12.15 | 9170 | 11.22 | 9170 | 11.29 |
2 | 9830 | 14.83 | 9000 | 13.57 | 9600 | 14.48 | 9500 | 12.15 | 9180 | 11.24 | 9380 | 11.55 |
3 | 9830 | 14.83 | 9030 | 13.62 | 9600 | 14.48 | 9500 | 12.15 | 9190 | 11.25 | 9380 | 11.55 |
4 | 9700 | 14.63 | 9030 | 13.62 | 9650 | 14.56 | 9500 | 12.15 | 9190 | 11.25 | 9380 | 11.55 |
5 | 9660 | 14.57 | 9030 | 13.62 | 9680 | 14.60 | 9500 | 12.15 | 9180 | 11.24 | 9400 | 11.58 |
6 | 9660 | 14.57 | 9050 | 13.65 | 9680 | 14.60 | 9500 | 12.15 | 9180 | 11.24 | 9400 | 11.58 |
7 | 9400 | 14.18 | 9050 | 13.65 | 9680 | 14.60 | 9428 | 12.06 | 9180 | 11.24 | 9460 | 11.65 |
8 | 9360 | 14.12 | 9050 | 13.65 | 9680 | 14.60 | 9428 | 12.06 | 9180 | 11.24 | 9590 | 11.81 |
9 | 9360 | 14.12 | 9070 | 13.68 | 9680 | 14.60 | 9346 | 11.95 | 9200 | 11.26 | 9590 | 11.81 |
10 | 9360 | 14.12 | 9070 | 13.68 | 9750 | 14.71 | 9200 | 11.76 | 9200 | 11.26 | 9590 | 11.81 |
11 | 9360 | 14.12 | 9070 | 13.68 | 9810 | 14.80 | 9200 | 11.76 | 9240 | 11.31 | 9630 | 11.86 |
12 | 9160 | 13.82 | 9090 | 13.71 | 9870 | 14.89 | 9200 | 11.76 | 9240 | 11.31 | 9630 | 11.86 |
13 | 8800 | 13.27 | 9090 | 13.71 | 9940 | 14.99 | 9200 | 11.76 | 9240 | 11.31 | 9630 | 11.86 |
14 | 8800 | 13.27 | 9090 | 13.71 | 9940 | 14.99 | 9200 | 11.76 | 9290 | 11.37 | 9630 | 11.86 |
15 | 8800 | 13.27 | 9090 | 13.71 | 10000 | 15.08 | 9140 | 11.69 | 9290 | 11.37 | 9630 | 11.86 |
16 | 8800 | 13.27 | 9090 | 13.71 | 10000 | 15.08 | 9050 | 11.58 | 9290 | 11.37 | 9750 | 12.01 |
17 | 8800 | 13.27 | 9120 | 13.76 | 10070 | 15.19 | 9050 | 11.58 | 9290 | 11.37 | 9750 | 12.01 |
18 | 8800 | 13.27 | 9120 | 13.76 | 10070 | 15.19 | 9000 | 11.50 | 9290 | 11.37 | 9750 | 12.01 |
19 | 8800 | 13.27 | 9150 | 13.80 | 10070 | 15.19 | 9100 | 11.64 | 9250 | 11.32 | 9750 | 12.01 |
20 | 8800 | 13.27 | 9150 | 13.80 | 10070 | 15.19 | 9100 | 11.64 | 9250 | 11.32 | 9750 | 12.01 |
21 | 8830 | 13.32 | 9150 | 13.80 | 10070 | 15.19 | 9100 | 11.64 | 9100 | 11.14 | 9750 | 12.01 |
22 | 8830 | 13.32 | 9150 | 13.80 | 10100 | 15.23 | 9100 | 11.64 | 9050 | 11.01 | 9700 | 11.95 |
23 | 8830 | 13.32 | 9150 | 13.80 | 10100 | 15.23 | 9050 | 11.58 | 9050 | 11.01 | 9600 | 11.82 |
24 | 8830 | 13.32 | 9250 | 13.95 | 10100 | 15.23 | 9100 | 11.64 | 9050 | 11.01 | 9600 | 11.82 |
25 | 8830 | 13.32 | 9250 | 13.95 | 10100 | 15.23 | 9130 | 11.67 | 9050 | 11.01 | 9600 | 11.82 |
26 | 8850 | 13.35 | 9250 | 13.95 | 10100 | 15.23 | 9100 | 11.64 | 9050 | 11.01 | 9700 | 11.95 |
27 | 8870 | 13.38 | 9350 | 14.10 | 10150 | 15.31 | 9120 | 11.66 | 9080 | 11.11 | 9700 | 11.95 |
28 | 8870 | 13.38 | 9350 | 14.10 | 10150 | 15.31 | 9100 | 11.64 | 9100 | 11.21 | 9700 | 11.95 |
29 | 8870 | 13.38 | 9350 | 14.10 | 10150 | 15.31 | 9110 | 11.64 | 9100 | 11.21 | 9700 | 11.95 |
30 | 8870 | 13.38 | 9350 | 14.10 | 10150 | 15.31 | 9170 | 11.73 | 9150 | 11.27 | 9800 | 12.07 |
31 | 8870 | 13.38 | 10150 | 15.31 | 9170 | 11.22 | 9860 | 12.14 | ||||
Средний удой за месяц, л/сут | 13.78 | 14.96 | 11.23 | 11.84 |
Директор ОАО «Журавлиное» Гришкевич М.М.
Главный зоотехник ОАО «Журавлиное» Панасевич Л.В.
Кандидат сельскохозяйственных наук Мордань Г.Г. Тел. 8029 670 12 92.
Кандидат ветеринарных наук Курлович Д.В. Тел. 8029 66 77 533.