Опыт проводился на крупном рогатом скоте молочного направления черно-пестрой породы на ферме Лихосельцы. Возраст животных- 4-5 лет, живая масса – 500-550 кг, пастбищное содержание, средняя продуктивность по опытному стаду до начала скармливания добавки – 15.43 л/сут на дойную корову. Иркутин выпаивали с питьевой водой на пастбище в утренние часы. Суточная дача биостимулятора на голову — 0,4 грамма. В первую половину скармливания (15 дней) иркутин давали ежедневно, во второй половине – 2 раза в неделю. Увеличение удоя произошло на 7-ой день после начала опыта и к концу опыта составил 16.6 л. Также отмечено увеличение процента жира на 0,1.
Таблица: среднесуточный удой и % жира в разрезе ферм из ежедневной сводки хозяйства.
№ | Дата | Ф. Лихосельцы (опыт) | Ф. Ялово (контроль) | Ф.Бакуны (контроль) |
N=290 гол | N=426 гол | N=240 гол | ||
1 | 31 августа | 15.42 л – 3.6 % | 19.41 л – 3.8% | 13.75 л – 3.6% |
2 | 1 сентября | 15.42 л – 3.6% | 19.43 л – 3.7% | 13.75 л – 3.6% |
3 | 2 сентября | 15.42 л – 3.7 % | 19.53 л – 3.7% | 13.75 л – 3.7% |
4 | 3 сентября | 15.43 л – 3.7 % | 19.55 л – 3.7% | 13.54 л – 3.7 % |
5 | 4 сентября | 15.43 л – 3.7 % | 19.51 л – 3.7% | 13.54 л – 3.7% |
6 | 5 сентября | 15.45 л – 3.7% | 19.24 л – 3.7% | 13.54 л – 3.7% |
7 | 6 сентября | 15.45 л – 3.7% | 18.78 л – 3.7% | 13.54 л – 3.7% |
8 | 7 сентября | 15.58 л – 3.7% | 18.36 л – 3.7% | 13.58 л – 3.7% |
9 | 9 сентября | 15.75 л – 3.8% | 18.24 л – 3.8% | 13.61 л – 3.8% |
10 | 10 сентября | 15.90 л – 3.8% | 18.08 л – 3.8% | 13.59 л – 3.8% |
11 | 12 сентября | 16.15 л – 3.7% | 17.84 л – 3.7% | 13.75 л – 3.7% |
12 | 13 сентября | 16.88 л – 3.7% | 17.42 л – 3.7% | 13.83 л – 3.7% |
13 | 14 сентября | 17.11 л – 3.8% | 17.23 л – 3.6% | 13.88 л – 3.8% |
14 | 15 сентября | 17.33 л – 3.8 % | 16.69 л – 3.7% | 13.92 л – 3.8% |
15 | 16 сентября | 17.08 л – 3.8% | 16.55 л – 3.6% | 13.94 л – 3.8% |
16 | 17 сентября | 17.18 л – 3.8% | 16.57 л – 3.7% | 13.95 л – 3.8% |
17 | 18 сентября | 17.21 л – 3.8% | 16.57 л – 3.7% | 13.93 л – 3.8% |
18 | 19 сентября | 16.99 л – 3.8% | 16.57 л – 3.8% | 13.92 л – 3.8% |
19 | 20 сентября | 16.47 л – 3.8% | 16.50 л – 3.8% | 13.92 л – 3.8% |
20 | 21 сентября | 16.25 л – 3.8% | 16.55 л – 3.7% | 13.92 л – 3.8% |
Экономический эффект от применения:
290 гол х 6.8 г (0.4 г х 15 дн + 0.4 гр х 2)= 1.972 кг х 1 800 000 руб =3 549 600 руб – потрачено на приобретение добавки.
1,17 л х 290 гол х 21 дн х 650 руб/л= 4 631 445 руб – выручено средств от применения добавки.
Директор ОАО «Великосельское Агро» Фурман М.В.
Главный зоотехник ОАО «Великосельское Агро» Богуш А.В.
Кандидат сельскохозяйственных наук Мордань Г.Г.
Кандидат ветеринарных наук Курлович Д.В.